消防
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 防火対象物使用開始届出 | 22,000~ |
| 防火管理者選任・解任届 | 11,000 |
| 消防計画作成(小規模) | 22,000~ |
| 消防計画作成(中規模) | 33,000~ |
| 消防計画作成(大規模) | 55,000~ |
| 消防計画変更(小規模) | 11,000~ |
| 消防計画変更(中規模) | 16,500~ |
| 消防計画変更(大規模) | 27,500~ |
| 工事中の消防計画 | 22,000~ |
| 自主防災組織設立 | 55,000~ |
| 共同防火管理協議事項 | ご相談 |
| 消防設備点検結果報告書 | 5,500~ |
| 消防設備設置届(検査含む) | 22,000~ |
| 防火・防災対象物点検結果報告書 | 5,500~ |
| 防火・防災対象物点検報告特例認定申請書 | 33,000~ |
| 表示マーク交付(更新)申請書 | 22,000~ |
| 消防法令適合通知書交付申請 | 22,000~ |
| 火災予防条例届(裸火、催物等) | 22,000~ |
| 消防訓練届 | 5,500~ |
| 消火器使用訓練 | 7,700~ |
| 消防訓練サポート(小規模500㎡未満) | 11,000~ |
| 消防訓練サポート(中規模3,000㎡未満) | 22,000~ |
| 消防訓練サポート(3,000㎡以上) | 44,000~ |
| 防火講話(小規模施設) | 7,700~ |
| 防火講話(中規模施設) | 16,500~ |
| 防火講話(大規模施設) | 27,500~ |
| 立入検査(査察)立合・相談 | 7,700/1h |
| 図面作成 | 3,300~/枚 |
自動車
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 新規登録 | 5,500 |
| 移転登録 | 5,500 |
| 名義変更 | 5,500 |
| 抹消登録(廃車) | 5,500 |
| ナンバープレート再交付 | 3,300 |
| 車検証再交付 | 3,300 |
| 出張封印(熊本市) | 11,000 |
| 出張封印(熊本市以外) | 13,200~ |
| 車庫証明(熊本市) | 6,600 |
| 車庫証明(熊本市以外) | 7,700~ |
| 図面作成 | 3,300~/枚 |
| 戸籍等代理取得 | 8,800/回 |
ホテル旅館
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 旅館業法営業許可申請書 | 5,5000~ |
| 旅館業変更届 | 5,5000~ |
| 特定施設設置届出書 | 5,5000~ |
| 温泉利用許可申請書 | 5,5000~ |
| 禁忌症・適応症等決定書交付願出書 | 33,000~ |
| 温泉成分掲示届 | 22,000~ |
| 温泉の成分、禁忌症及び入浴上の注意事項掲示表 | 22,000~ |
| 公衆浴場業許可申請書 | 5,5000~ |
| 浄化槽設置届 | 33,000~ |
| 飲食店営業許可申請書 | 33,000~ |
| HACCPに基づく衛生管理計画 | 33,000~ |
| 建築確認不要証明願 | 22,000~ |
| 消防法令適合通知書交付申請書 | 22,000~ |
| 防火対象物使用開始届出書 | 22,000~ |
| 防火管理者選任届出書 | 11,000 |
| 消防計画作成届出書 | 22,000~ |
| 消防用設備等設置届出書(検査含む) | 22,000~ |
| 少量危険物設置届出書 | 22,000~ |
| 火を使用する設備設置届出書 | 22,000~ |
| 図面作成 | 3,300~/枚 |
| 現地調査 | 8,800/時間 |
| 事前調査(法令チェック:建基法、都市計画法、農地法、消防法、水濁法、食品衛生法他) | 5,5000~ |
民泊
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 住宅宿泊事業届出 | 55,000~ |
| 消防法令適合通知書交付申請書 | 22,000~ |
| 防火管理者選任届出書 | 11,000 |
| 消防計画作成届出書 | 22,000~ |
| 防火対象物使用開始届出書 | 22,000~ |
| 消防用設備等設置届出書 | 22,000~ |
| 図面作成 | 3,300~/枚 |
| 証明書等代理申請・受領 | 8,800/回 |
飲食店
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 飲食店営業許可申請書 | 33,000~ |
| 食品衛生管理者選任届 | 11,000 |
| HACCPに基づく衛生管理計画 | 33,000~ |
| 消防法令適合通知書交付申請書 | 22,000~ |
| 防火対象物使用開始届出書 | 22,000~ |
| 防火管理者選任届出書 | 11,000 |
| 消防計画作成届出書 | 22,000~ |
| 消防用設備等設置届出書(検査含む) | 22,000~ |
| 火を使用する設備設置届出書 | 22,000~ |
| 図面作成 | 3,300~/枚 |
| 浄化槽設置届 | |
| 現地調査 | 8,800/時間 |
| 事前調査(法令チェック:建基法、都市計画法、農地法、消防法、水濁法、食品衛生法他) | 55,000~ |
風俗営業
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 風俗営業許可申請 | 110,000~ |
| 図面作成 | 66,000~ |
| 深夜酒類提供飲食店営業届 | 110,000~ |
| 変更届 | 22,000~ |
補助金・助成金
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
| 補助金・助成金申請 | 交付金額の8%(税別) |
| 申請書類作成 | 55,000~ |
| 図面作成 | 3,300~/枚 |
農地転用
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 農地転用届出 | 33,000~ |
| 農地転用許可(3条) | 55,000~ |
| 農地転用許可(4条、5条) | 77,000~ |
| 図面作成 | 3,300~/枚 |
| 事前調査(法令チェック:建基法、都市計画法、農地法、水濁法他) | 55,000~ |
遺言・相続
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 遺産分割協議書 | 55,000~ |
| 自筆証書遺言 | 55,000~ |
| 公正証書遺言 | 88,000~ |
| 相続人及び相続財産の調査 | 55,000~ |
| 相続関係説明図 | 33,000~ |
| 戸籍等代理取得 | 8,800/回 |
事実証明
| 業務内容 | 報酬額(税込) |
|---|---|
| 内容証明郵便 | 33,000~ |
| 契約書 | 22,000~ |
| 請願書・陳情書 | 33,000~ |
| 任意成年後見契約書 | 110,000~ |
